RANGLIJST ALL STARS OF THE STARS

Naam Rang Spelersnaam #sectoren #punten #sh #wr #zm #tw #his #Rating
Jenne Verhaag 02 Groot-Admiraal Megabyte 30 16959 80 15 16 34 00 226,8763
Imco Boomsma 02 Groot-Admiraal Skyrider 17 11422 62 24 10 15 00 160,3088
Andre Kooy 04 Commodore Captain Bob 06 03818 28 04 02 09 00 137,5856
Daniel Hoek 02 Groot-Admiraal Skywise 23 12916 82 35 06 19 03 129,4837
Bert Elzinga 01 Galactisch Admiraal Lord of Elvesham 30 16829 112 46 08 20 02 122,8394
Niek Jansen 02 Groot-Admiraal Hitman 16 08295 58 25 05 12 00 116,4211
Eward Driehuis 04 Commodore Eddie Butcher 18 05222 38 16 02 05 02 110,5185
Marc Kraus 04 Commodore Mos Eisley 05 02492 20 05 01 01 01 109,5385
Koen Deurloo 03 Admiraal Daryl 14 04418 30 17 00 08 01 109,0864
Reinder Schuitemaker 03 Admiraal Immelmann 16 09474 64 40 05 15 00 107,9658
Reinout Hubbers 02 Groot-Admiraal Cleaver 21 08276 68 27 04 16 01 100,9268
Rolf Visser 03 Admiraal Wild Bill Kelso 19 08580 66 32 01 10 02 099,1908
Rene Gisbertz 06 Kapitein Argiz 00 00437 04 01 00 00 00 092,0000
Erik Tijmes 05 Commander Chester Nimitz 12 05861 48 23 01 03 01 091,9373
Jeroen Pluijmen 04 Commodore Toetanchamon 24 12042 96 57 05 09 00 089,8657
Erik Otto 05 Commander Warlord 07 03054 24 15 01 01 01 089,1679
Danny Hugens 03 Admiraal Hasenfratz 17 06336 56 33 05 12 00 084,1993
Stefan de Waard 05 Commander Lord Voll 11 04240 40 18 01 03 00 081,1483
Walter Driehuis 05 Commander Kikoman 14 04934 44 27 00 04 00 078,0079
Martijn Pieterse 05 Commander Hrun 13 04249 46 33 01 03 00 061,1367
Stefan Hugens 05 Commander Marty Kruge 17 05378 66 38 01 01 01 057,5187
Karel Rekers 05 Commander Quasimodo 14 05735 65 47 00 00 01 057,3500
Mischa de Blaauw 06 Kapitein Baras 05 01327 18 13 00 00 00 047,8198
Remco Visser 06 Kapitein Sado 10 02719 40 30 00 00 00 043,5040
Arjan Bakker 06 Kapitein Mordante 08 01401 30 21 00 00 00 030,6230

Disclaimer
Het samenstellen van deze lijst is met de grootste zorg uitgevoerd, maar is en blijft mensenwerk.
Mocht je een fout tegenkomen of iets aangevuld willen zien, neem dan contact op met LordofElvesham via het forum.

Ratingberekening
Rating = #punten alle sectoren / (#schepen + (#wrakken x 0,75) - (#schepen TW of HIS x 0,25) - (aantal schepen ZM x 0,50))
TW = Team Winnaar, HIS = Hoogste Individuele Score, ZM = Zilveren Maan (Hoogste score EN Team Winnaar)
#sh = aantal schepen, #wr = aantal wrakken, #zm = aantal Zilveren Manen, #tw = Aantal schepen TW, #his = Aantal schepen HIS.
aantal sectoren wordt niet meegenomen in de berekening, het is bedoeld als informatie.