KLINGON | 829 | punten. | ||||
Imco Boomsma | Koraga | 146 | punten, | wrak, blijft Commander. | ||
Imco Boomsma | Pagh | 279 | punten, | wrak. | ||
Imco Boomsma | Korinar | 294 | punten, | Zilveren Maan! | ||
Imco Boomsma | Vorn | 101 | punten, | wrak. | ||
Sterbasis | 9 | punten. | ||||
FEDERATIE | 567 | punten. | ||||
Danny Hugens | Belle Vue | 20 | punten, | wrak, blijft Commander. | ||
Danny Hugens | La Chouffe | 110 | punten, | wrak. | ||
Stefan Hugens | Brigand | 29 | punten, | wrak, blijft Kapitein. | ||
Stefan Hugens | Mort Subite | 86 | punten, | wrak. | ||
Sterbasis | 322 | punten. | ||||
KZINTI | 441 | punten. | ||||
Rob van Riel | Mystic | 111 | punten, | blijft Kapitein. | ||
Rob van Riel | Warlock | 146 | punten, | wrak. | ||
Rob van Riel | Shaman | 142 | punten. | |||
Rob van Riel | Necromancer | 42 | punten. | |||
Sterbasis | 0 | punten. | ||||
ROMULAN | 391 | punten. | ||||
Lennart Quispel | Discovery | 102 | punten, | wrak, blijft Kapitein. | ||
Lennart Quispel | Challenger | 95 | punten, | wrak. | ||
Lennart Quispel | Atlantis | 70 | punten. | |||
Lennart Quispel | Columbia | 120 | punten, | wrak. | ||
Sterbasis | 4 | punten, | wrak. |
Imco Boomsma ontvangt een Iridium Nebula omdat hij, ondanks dat de overwinning werd behaald, niet kon worden bevorderd tot Commodore.